Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
03.02.26 14:55
Consumatorii din:
sat Ghidighici
str.B.P.Haşdeu ;Decebal ;I.Gagarin;I.Creangă ;M.Eminescu ;V.Micle ;Şt.cel Mare.
Vineri, 6 februarie 2026, în intervalul 09:00 – 17:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
30.01.26 08:32
În intervalul 09:00 – 16:00, joi, 5 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Grenoble, 159/2; 159/3; 161/2; 161/3; 161/4; 161/6; 163/2; 163/3; 167/1.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
29.01.26 14:59
În intervalul 09:00 – 20:00, miercuri, 4 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
Varniţa 2-14 ; Uzinelor 12 ; inclusiv şi cu fracţii
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
29.01.26 14:06
Consumatorii din următoarele sate:
Tohatin ; Coloniţa ; Maximovca
Luni, 9 februarie 2026, în intervalul 09:10– 17:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
28.01.26 16:03
În intervalul 09:00 – 18:00, miercuri,3 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
I. Neculce, 7-11; St. Neaga, 72-74; I. Livescu, 28,29; st-la St. Neaga
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 43 | bd. Decebal | 22-24 | Scurgere din pamint | 03.02.2026 | ||||||
| 26 | str. Diminetii | 3 | Scurgere pe traseul termic | 03.02.2026 | ||||||
| 35967 | str. Independentei | 54 Sc.1 | Scurgere din pamint | 02.02.2026 | ||||||
| 47 | str. Padurii | 18z | Scurgere de sub asfalt | 03.02.2026 | ||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 36049 | str. A. Sciusev | 119 | Scurgere ascunsa | 02.02.2026 | Sciusev 139-141 | 03.02.2026 08:30 | 03.02.2026 21:30 | |||
| 35983 | str. Constitutiei | 8/1 | Scurgere ascunsa | 02.02.2026 | ||||||
| 29 | str. Paris | 38/1 | Scurgere de sub asfalt | 03.02.2026 | ||||||
| Centru | ||||||||||
| 35873 | str. Grenoble | 7 | Scurgere de sub asfalt | 01.02.2026 | ||||||
| 35966 | str. L. Tolstoi | 11 | Lipsa apei | 02.02.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 36058 | str. P. Zadnipru | 18/4 | Scurgere din pamint | 03.02.2026 | ||||||
| 4 | str. Uzinelor | 141/1 | Scurgere de sub asfalt | 03.02.2026 | ||||||
| Riscani | ||||||||||
| 36063 | str. Carierei | 5 | Scurgere de sub asfalt | 03.02.2026 | ||||||
| Cheltuitor (Ciocana) | ||||||||||
| 36033 | str. Sf. Dumitru | 26a | Scurgere din fintina | 02.02.2026 | ||||||
| Colonita (Ciocana) | ||||||||||
| 22 | str. Lautarului | >Str.Hotin | Scurgere din pamint | 03.02.2026 | ||||||
| Durlesti (Buiucani) | ||||||||||
| 35997 | str. Burebista | 22 | Lipsa apei | 02.02.2026 | ||||||
| 31042 | str. George Cosbuc | 38 | Presiune slaba | 24.01.2026 | ||||||
| Gratiesti (Riscani) | ||||||||||
| 36060 | str. Gribova | 1-3 | Scurgere ascunsa | 03.02.2026 | ||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 35955 | str. Frasinilor | 26 | Scurgere din fintina | 02.02.2026 | ||||||
| 35986 | str. Luceafarul | 24 | Scurgere din fintina | 02.02.2026 | ||||||
| 34 | str. Valeriu Cupcea | 47 | Lipsa apei | 03.02.2026 | ||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 11786 | bd. Dacia | 80/3-Nuncesti | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 11783 | str. Causeni | Col-R | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 11670 | str. Sarmizegetusa | 51 | Fintina inamolita | |||||||
| 11784 | str. Trandafirilor | Col-R | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 11710 | str. Columna | 153 | Depistarea fintinii | |||||||
| 11774 | str. Ion Creanga | Col-R | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 75 | str. Ion Pelivan | 18 | Fintina deteriorata | |||||||
| 11775 | str. S. Lazo | Col-R | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 8811 | str. V. Belinski | 20 | Examinarea retelelor | |||||||
| 11750 | str. Vasile Lupu | 16/1 | Debransare | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 11113 | str. Armeneasca | 51 A | Tasarea terenului | |||||||
| 66 | str. Gheorghe Asachi | 79/2 | Examinarea retelelor | |||||||
| 11778 | str. Ialoveni | Col-R | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 10313 | str. Ion Inculet | 10 | tasarea fintinii | |||||||
| 11781 | str. Potirnichii | Col-R | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 9504 | str. Sihastrului | 2/8 | Fintina deteriorata | |||||||
| 41 | str. Sihastrului | 88 | Servicii cu plata | |||||||
| 11779 | sos Hincesti | 165 | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 11787 | bd. Mircea cel Batrin | Col-R | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 11791 | str. Budesti | Spau1,Spau 2 | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 11788 | str. Industriala | Col-R | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 11636 | str. Uzinelor | 12 | Servicii cu plata | |||||||
| 11789 | str. Uzinelor | 201 | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Riscani | ||||||||||
| 11770 | bd. Grigore Vieru | Col-R | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 76 | str. Albisoara | 78/2 | Fintina inamolita | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Hasdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plata | |||||||
| 74 | str. D. Riscanu | 29a | Fintina inamolita | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 9676 | str. Feredeului | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 11598 | str. Ion Doncev | 1ap.4 | Debransare | |||||||
| 11578 | str. Matei Basarab | 5/1 Sc1 | Fintina deteriorata | |||||||
| 11773 | str. Mircesti | Col-R | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 11715 | str. Moara Rosie | 13 | tasarea fintinii | |||||||
| 11713 | str. Moara Rosie | 5e | tasarea fintinii | |||||||
| 11714 | str. Moara Rosie | 9 | tasarea fintinii | |||||||
| 11772 | str. Petricani | Col-R | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 11771 | str. Petru Rares | Col-R | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 11613 | str. Socoleni | >Str-La Studentilor | Fintina inamolita | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 10981 | Bub.Lazo | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 10994 | Bub.Vieru Gr. | >Iazului | Fintina inamolita | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 64 | Pintea G. | 189 | Fintina neacoperita | |||||||
| (Riscani) | ||||||||||
| 42 | Ghid.Micle | 38 | Servicii cu plata | |||||||
| 46 | Ghid.Micle | 51 | Servicii cu plata | |||||||
| 11773 | Mircesti | Col-R | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Cruzesti (Ciocana) | ||||||||||
| 11732 | str. Intemeetorul Crudu | 8/2 | Debransare | |||||||
| Durlesti (Buiucani) | ||||||||||
| 11777 | str. Tudor Vladimirescu | Balcani | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 11776 | str. Tudor Vladimirescu | Gribov | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Gratiesti (Riscani) | ||||||||||
| 8503 | str. Prieteniei | 12 | Capac deteriorat | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 65 | str. Basarabia | 3 | Servicii cu plata | |||||||
| 3945 | str. Ciresilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 11475 | str. Luceafarul | 8 | Servicii cu plata | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 11633 | str. Vasile Alecsandri | 20 | Servicii cu plata | |||||||
| Stauceni (Riscani) | ||||||||||
| 11280 | str. Dumitru Matcovschi | 12 | Debransare | |||||||
| Singera (Botanica) | ||||||||||
| 45 | str. Dimitrie Cantemir | 7 | Servicii cu plata | |||||||
| 44 | str. Miron Costin | 8 A | Servicii cu plata | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 11790 | str. Florilor | Tineretului | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Vadul lui Voda | ||||||||||
| 11178 | str. Ion Creanga | 27a | Debransare | |||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 43 | str. Lacului | 36 | Servicii cu plata | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.